Beispielrechnung zur Kepler-Gleichung

Für einen Naturwissenschaftler — und wohl auch für Johannes Kepler — ist eine Theorie, und der daraus abgeleitete Algorithmus, nur dann richtig, wenn der mit der experimentellen Beobachtung übereinstimmt. Zur Überprüfung der Keplerschen Gleichung habe ich das Umlaufverhalten eines hypothetischen Planeten berechnet und aufgezeichnet (der Augenschein bestätigt die Vorhersage der Theorie).

Animation

Der Planet in der Animation bewegt sich auf einer Ellipse mit den Halbachsen a = 100 und b = 75 Längen­einheiten mit einer Umlaufzeit T von 200 Zeiteinheiten. Berechnet wurden Positionen in 5 Zeiteinheiten-Schritten. Zur Berechnung wurden die Formeln der Keplergleichung und MS-Excel verwendet.

Die exzentrische Anomalie E wurde in 0,1°-Schritten in eine Spalte eingetragen (das ergibt eine mittlere Anomalie M von 0,1° Genauigkeit). Die Grad-Werte von E wurden in Bogenmaß umgerechnet (multiplizieren mit π/180°) und mit der großen Halbachse multipliziert (damit ist E in Umfangseinheiten des Umkreises angegeben, denn ε · sin E hat auch die Dimension "Länge"). Die nächste Spalte enthielt M/T nach der Kepler-Gleichung.

In einer neuen Tabelle habe ich eine Spalte mit den Zeitwerten t der Planetenpositionen 0, 5, 10 … 200 angelegt, und in der Spalte daneben E (in Grad) eingetragen. Diese Werte habe ich in der Spalte E (in Grad) der ersten Tabelle in der Zeile gefunden, die in der gleichen Zeile in der Spalte M/T einen gleichen oder naheliegenden Wert für t hatten. (Das ist das iterative Verfahren; ohne Tabellenkalkulation wäre das ein aufwändiges Verfahren! Es ist auch so schön mühsam.)

Aus den E-Werten zu einer Planetenzeit wird die wahre Anomalie φ in einer weiteren Spalte berechnet, ebenso die Länge r des Fahrstrahls. Damit ich es plotten konnte, habe ich noch in karthesische Koordinaten transformiert, und diese x- und y-Werte in einem x-y-Diagramm aufgezeichnet.

Die gleichen Zahlen gingen auch in die Animation ein. Und so sieht die Tabelle aus:

Bahndaten eines Planeten mit a = 100, b =75, T = 200
Zeit seit Peri­hel­durch­gang E φ° r x y

0 0,0° 0,00° 33,86 33,86 0,00
5 9,1° 19,89° 34,68 27,89 25,51
10 18,1° 38,87° 37,13 11,71 47,07
15 27,2° 56,38° 41,17 -10,77 62,45
20 36,2° 71,81° 46,62 -34,93 71,25
25 45,3° 85,50° 53,47 -58,30 74,77
30 54,3° 97,29° 61,40 -78,83 74,39
35 63,4° 107,62° 70,33 -96,41 71,48
40 72,4° 116,62° 79,95 -110,95 67,05
45 81,4° 124,62° 90,11 -122,95 61,72
50 90,4° 131,71° 100,46 -132,68 55,99
55 99,4° 138,10° 110,80 -140,58 50,08
60 108,4° 143,90° 120,82 -146,94 44,19
65 117,3° 149,25° 130,34 -152,08 38,35
70 126,3° 154,26° 139,16 -156,22 32,58
75 135,3° 158,97° 147,01 -159,48 26,91
80 144,2° 163,41° 153,65 -161,98 21,42
85 153,2° 167,72° 159,04 -163,86 15,95
90 162,1° 171,87° 162,94 -165,14 10,61
95 171,1° 175,95° 165,34 -165,89 5,29
100 180,0° 180,00° 166,14 -166,14 0,00
105 189,0° 184,05° 165,34 -165,89 -5,29
110 197,8° 188,09° 162,98 -165,15 -10,55
115 206,7° 192,23° 159,09 -163,87 -15,89
120 215,6° 196,49° 153,78 -162,03 -21,29
125 224,5° 200,93° 147,18 -159,55 -26,79
130 233,5° 205,64° 139,34 -156,30 -32,45
135 242,4° 210,58° 130,64 -152,24 -38,16
140 251,4° 215,94° 121,10 -147,10 -44,02
145 260,4° 221,73° 111,09 -140,78 -49,92
150 269,4° 228,10° 100,75 -132,92 -55,83
155 278,4° 235,18° 90,39 -123,25 -61,57
160 287,4° 243,14° 80,22 -111,32 -66,91
165 296,4° 252,11° 70,59 -96,86 -71,38
170 305,5° 262,41° 61,64 -79,36 -74,34
175 314,5° 274,22° 53,64 -58,79 -74,80
180 323,6° 287,87° 46,76 -35,47 -71,38
185 332,7° 303,44° 41,22 -11,03 -62,58
190 341,8° 320,93° 37,17 11,49 -47,27
195 350,9° 340,00° 34,69 27,83 -25,65
200 360,0° 360,00° 33,86 33,86 0,00

Valid HTML 4.01 © Rainer Stumpe URL: www.rainerstumpe.de