Gas-Reduktions-Tabelle
Logarithmen der Faktoren zur Reduktion der Volumina auf Normalbedingungen
|
pw |
t |
670 |
671 |
672 |
673 |
674 |
← p |
|
7,5 | 7 | 93425 | 93490 | 93555 | 93620 | 93684 | |
8,0 | 8 | 93270 | 93335 | 93400 | 93465 | 93529 | |
8,6 | 9 | 93115 | 93180 | 93245 | 93310 | 93374 | |
9,2 | 10 | 92961 | 93026 | 93091 | 93156 | 93220 | |
|
9,8 | 11 | 92808 | 92873 | 92938 | 93003 | 93067 | |
10,5 | 12 | 92655 | 92720 | 92785 | 92850 | 92914 | |
11,2 | 13 | 92503 | 92568 | 92633 | 92698 | 92762 | |
12,0 | 14 | 92351 | 92416 | 92481 | 92546 | 92610 | |
12,8 | 15 | 92199 | 92264 | 92329 | 92394 | 92458 | |
|
13,6 | 16 | 92048 | 92113 | 92178 | 92243 | 92307 | |
14,5 | 17 | 91898 | 91963 | 92028 | 92 093 | 92157 | |
15,5 | 18 | 91748 | 91813 | 91878 | 91943 | 92007 | |
16,5 | 19 | 91599 | 91664 | 91729 | 91794 | 91858 | |
17,5 | 20 | 91450 | 91515 | 91580 | 91645 | 91709 | |
|
18,7 | 21 | 91302 | 91367 | 91432 | 91497 | 91561 | |
19,8 | 22 | 91154 | 91219 | 91284 | 91349 | 91413 | |
21,1 | 23 | 91007 | 91072 | 91137 | 91202 | 91266 | |
22,4 | 24 | 90861 | 90926 | 90991 | 91056 | 91120 | |
23,8 | 25 | 90715 | 90780 | 90845 | 90910 | 90974 | |
|
25,2 | 26 | 90569 | 90634 | 90699 | 90764 | 90828 | |
26,7 | 27 | 90424 | 90489 | 90554 | 90619 | 90683 | |
28,3 | 28 | 90279 | 90344 | 90409 | 90474 | 90538 | |
30,0 | 29 | 90135 | 90200 | 90265 | 90330 | 90394 | |
31,8 | 30 | 89991 | 90056 | 90121 | 90186 | 90250 | |
|
33,7 | 31 | 89848 | 89913 | 89978 | 90043 | 90107 | |
35,7 | 32 | 89705 | 89770 | 89835 | 89900 | 89964 | |
37,7 | 33 | 89562 | 89627 | 89692 | 89757 | 89821 | |
39,9 | 34 | 89420 | 89485 | 89550 | 89615 | 89679 | |
42,2 | 35 | 89279 | 89344 | 89409 | 89474 | 89538 | |
|
pw |
t |
670 |
671 |
672 |
673 |
674 |
← p |
|
Quelle: Küster-Thiel-Fischbeck, Logarithmische Rechentafeln, 99. Auflage, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1965. |
|