Menge von Wasserdampf in gesättigter Luft
°C 10-3 kg ⁄ m3 °C 10-3 kg ⁄ m3 °C 10-3 kg ⁄ m3 °C 10-3 kg ⁄ m3 °C 10-3 kg ⁄
m3
-20 0,9 -10 2,2 0 4,0 10 9,4 20 17,3
-19 1,0 -9 2,3 1 5,2 11 10,0 21 18,3
-18 1,1 -8 2,5 2 5,6 12 10,7 22 19,4
-17 1,2 -7 2,8 3 6,0 13 11,4 23 20,6
-16 1,3 -6 3,0 4 6,4 14 11,1 24 21,8
-15 1,4 -5 3,2 5 6,8 15 12,8 25 23,0
-14 1,5 -4 3,5 6 7,3 16 13,6 26 24,4
-13 1,7 -3 3,8 7 7,8 17 14,5 27 25,8
-12 1,8 -2 4,1 8 8,3 18 15,4 28 27,2
-11 2,0 -1 4,5 9 8,8 19 16,3 29 28,7
                30 30,3

Der Tabelle entnimmt man, dass wasserdampfgesättigte Luft bei 25 °C pro Kubikmeter 23 g Wasser enthält. Bei einer relativen Luftfeuchte von 50% wären es dann 11,5 g Wasser. Wird wasserdampfgesättigte Luft bei 25 °C auf 0 °C abgekühlt, kann sie nur noch 4 g Wasser pro m3 enthalten; also kondensieren 19 g Wasser pro m3 und bilden Regentropfen.

Dichte feuchter und trockener Luft
Temp. °C 950 hPa 975 hPa 1.000 hPa 1.025 hPa
100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0%
5 1,1990 1,2011 1,2031 1,2324 1,2345 1,2365 1,2659 1,2679 1,2699 1,2993 1,3014 1,3033
10 1,1758 1,1787 1,1818 1,2087 1,2115 1,2146 1,2415 1,2443 1,2474 1,2743 1,2772 1,2802
15 1,1536 1,1575 1,1612 1,1859 1,1898 1,1935 1,2181 1,2220 1,2257 1,2504 1,2543 1,2580
20 1,1308 1,1360 1,1414 1,1625 1,1677 1,1731 1,1942 1,1994 1,2048 1,2259 1,2311 1,2365
25 1,1084 1,1154 1,1222 1,1396 1,1466 1,1533 1,1708 1,1778 1,1845 1,2020 1,2090 1,2157
30 1,0851 1,0944 1,1036 1,1158 1,1250 1,1343 1,1464 1,1557 1,1649 1,1771 1,1863 1,1956
35 1,0602 1,0719 1,0857 1,0903 1,1020 1,1158 1,1204 1,1321 1,1460 1,1505 1,1622 1,1762

Feuchte Luft hat bei jeder Temperatur und jedem Druck eine geringere Dichte als trockene.


Valid HTML

© Rainer Stumpe, URL: www.rainerstumpe.de/