Tabelle IV

Die Koordinaten von je 25 Punkten der beiden Polbahnkurven

Zeit von der Gegenwart aus positiv in die Zukunft, negativ in die Vergangenheit gezählt. Die auf das gegenwärtige Gradnetz der Erde sich beziehende geographische
Läge Breite Läge Breite
der jeweiligen Lage
des Nordpols des Südpols
der Erde

-∞ -168° 8′ +20° 2′ +11° 52′ -20° 2′
-40 -167° 26′ +20° 12′ +12° 34′ -20° 12′
-30 -166° 10′ +20° 34′ +13° 50′ -20° 34′
-20 -162° 43′ +21° 39′ +17° 17′ -21° 39′
-15 -159° 21′ +23° 36′ +20° 39′ -23° 36′
-12 -156° 35′ +26° 35′ +23° 25′ -26° 35′
-10 -154° 56′ +30° 5′ +25° 4′ -30° 5′
-9 -153° 13′ +32° 46′ +26° 47′ -32° 46′
-8 -151° 59′ +36° 10′ +28° 1′ -36° 10′
-7 -150° 43′ +40° 30′ +29° 17′ -40° 30′
-6 -149° 24′ +45° 55′ +30° 36′ -45° 55′
-5 -148° 3′ +52° 25′ +31° 57′ -52° 25′
-4 -146° 42′ +59° 54′ +33° 18′ -59° 54′
-3 -145° 23′ +67° 58′ +34° 37′ -67° 58′
-2 -144° 3′ +76° l′ +35° 57′ -76° 1′
-1 -142° 51′ +83° 30′ +37° 9′ -83° 30′
0 +90° -90°
+1 +39° 43′ +84° 38′ -140° 17′ -84° 38′
+2 +40° 40′ +80° 22′ -139° 14′ -80° 22′
+3 +41° 49′ +77° 0′ -138° 11′ -77° 0′
+4 +42° 47′ +74° 19′ -137° 13′ -74° 19′
+6 +44° 25′ +70° 44′ -135° 35′ -70° 44′
+10 +46° 48′ +67° 18′ -133° 12′ -67° 18′
+15 +48° 24′ +65° 53′ -131° 36′ -65° 53′
+∞ +49° 34′ +65° 16′ -130° 26′ -65° 16′


Tabelle XII.

Die Aenderungen der in der Tabelle XI mitgeteilten Strahlungsmengen bei einem Zuwachs der Ekliptikschiefe von einem Grad

Geogr.
Breite
ΔWS ΔWW ΔWT

Kanonische Einheiten

-54 -54 -108
-31 -75 -106
10° -7 -96 -103
15° +18 -114 -96
20° +44 -131 -87
25° +10 -145 -75
30° +97 -157 -60
35° +125 -167 -41
40° +154 -173 -19
45° +184 -177 +7
50° +215 -175 +40
55° +249 -168 +81
60° +288 -153 +136
65° +340 -121 +219
70° +420 -59 +361
75° +461 -30 +431
90° +509 +509

Tabelle XIII.

Die Aenderungen der in der Tabelle XI mitgeteilten Strahlungsmengen bei einem Zuwachs der Ekliptikschiefe von einem Grad

Geogr.
Breite
ΔWS ΔWW ΔWT

Prozente

-0,35 -0,35 -0,35
-0,20 -0,52 -0,35
10° -0,04 -0,69 -0,34
15° +0,11 -0,87 -0,33
20° +0,26 -1,07 -0,30
25° +0,42 -1,29 -0,27
30° +0,59 -1,54 -0,22
35° +0,76 -1,83 -0,16
40° +0,96 -2,17 -0,08
45° +1,17 -2,60 +0,03
50° +1,41 -3,14 +0,19
55° +1,69 -3,84 +0,42
60° +2,04 -4,78 +0,78
65° +2,51 -5,77 +1,39
70° +3,18 -4,62 +2,49
75° +3,57 -4,31 +3,17
90° +4,02 +4,02


[Absorptionstheorie]  [Astronomische Theorie]  [Geologische Theorie]  [Wärmeabsorption in Gasen]

Valid HTML

© Rainer Stumpe, URL: www.rainerstumpe.de/