Startseite    Rechenschieber    Trigonometrie    Navigation    Seezeichen    Sprechfunk    Gezeiten

Gezeitentheorien    Beobachtung    Entstehung    Gravitation    Vorhersagepraxis    Partialtiden    Mondphasen    Terminologie    Bezugaorte    Anschlussorte    Berechn. belieb. Zeit    Näherungsberechn.   

Beispiel für eine Tabelle mit stündlich berechneten Wasserhöhen

  Wasserstände über Kartennull für den Anschlußort Christchurch (Quai) für den Zeitraum von 27.07. bis 12.08.2001
Tag Datum GMT 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Freitag 27.07.01 M 0,9 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9
Samstag 28.07.01 N 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1
Sonntag 29.07.01 N 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 0,7 0,6 0,5
Montag 30.07.01 N 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,8
Dienstag 31.07.01 N 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5
Mittwoch 01.08.01 N 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
Donnerstag 02.08.01 M 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5
Freitag 03.08.01 M 1,6 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8 0,9 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4
Samstag 04.08.01 S 1,6 1,6 1,6 1,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3
Sonntag 05.08.01 S 1,6 1,7 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8 0,9 1,2 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 1,2 1,5 1,7
Montag 06.08.01 S 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,3 1,6
Dienstag 07.08.01 S 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,4
Mittwoch 08.08.01 S 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0 1,2
Donnerstag 09.08.01 M 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0
Freitag 10.08.01 M 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9
Samstag 11.08.01 M 1,2 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9
Sonntag 12.08.01 N 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9



Startseite    Rechenschieber    Trigonometrie    Navigation    Seezeichen    Sprechfunk    Gezeiten

Gezeitentheorien    Beobachtung    Entstehung    Gravitation    Vorhersagepraxis    Partialtiden    Mondphasen    Terminologie    Bezugaorte    Anschlussorte    Berechn. belieb. Zeit    Näherungsberechn.   

Valid HTML 4.01 © Rainer Stumpe URL: www.rainerstumpe.de